গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ওয়াহেদপুর | ২,০৫২ জন | শিবনগর | ৩৩৪০ জন |
নারায়নপুর | ৮৪০ জন | কানিবিল | ১১৫০ জন |
আব্দুল্লাহপুর | ১২৪৫ জন | টানচারা | ৭২০ জন |
জিন্নতপুর | ৭৯৪ জন | বুড়িরপাড় | ৬০৪৫ জন |
রামনগর | ৮৯২ জন | সৈয়দপুর | ৭৯০ জন |
নোয়াকান্দি | ৭৮০ জন | হাদিপুর | ৮২০ জন |
পুটিয়াপাড়া | ১০১২ জন | মাছুয়াবাদ | ৭৫০ জন |
রাজাপুর | ৮৭০ জন | খালপাড় | ৭৫৩ জন |
সুবিল | ৩,২৪০ জন | পশ্চিম পোমকাড়া | ১১৩৮ জন |
রাঘবপুর | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস